Model Manual SMI
Manualul integrat ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001
Manualul Sistemului de Management Integrat este un document care contine 27 de pagini si este elaborat în conformitate cu standardele ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 si recentul ISO 45001:2018 (inlocuitorul OHSAS 18001).
Manualul de management integrat este insotit de urmatoarele anexe:
Anexa A – Politica sistemului de management
Anexa B – Organigrama
Anexa C – Interactiunea si Succesiunea Proceselor
Anexa D – Analiza SWOT
MSMI 01 Manualul Sistemului de Management ISO 9001, 14001, 45001
Preț: 499 lei + tva
Modele de Proceduri SMI
Proceduri integrate ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001
Pachetul de proceduri SMI / proceduri integrate conform ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 si ISO 45001:2018 contine un set de 22 de proceduri, acestea fiind procedurile asociate modelului de manual SMI de mai sus si la care acesta face referire.
Kit-ul cu modele de proceduri ISO integrate cuprinde:
PP 01 – Elaborare documente | PP 12 – Elaborare PMSSM si monitorizare obiective de SSM | |||
PP 02 – Stabilire monitorizare obiective calitate | PP 13 – Pregatire pentru SU si capacitate de raspuns | |||
PP 03 – Analiza de management | PP 14 – Identificare si acces la prevederi legale si alte cerinte | |||
PP 04 – Instruire, constientizare, competenta | PP 15 – Comunicare | |||
PP 05 – Evaluare satisfactie clienti | PP 16 – Consultare | |||
PP 06 – Aprovizionare | PP 17 – Accidente, incidente, neconformitati | |||
PP 07 – Identificare si analiza cerinte client | PS 01 – Control documente | |||
PP 08 – Identificarea si evaluarea riscurilor | PS 02 – Control inregistrari | |||
PP 09 – Identificare si evaluare aspecte de mediu | PS 03 – Audit intern | |||
PP 10 – Elaborare PMM si monitorizare obiective de mediu | PS 04 – Control produs neconform | |||
PP 11 – Identificare, evaluare si control riscuri | PS 05 – Actiuni corective |
Preț: 594 lei + tva
Modele de Formulare SMI
Formulare integrate ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001
Pachetul de modele de formulare SMI cuprinde toate formularele si fisele necesare implementarii sistemului integrat de management, documente la care manualul sau procedurile fac referire.
Acesta contine urmatoarele 61 de modele de formulare:
Chestionar de Consultare Angajati OHSAS.doc | PP 10-F2 – PMO obiectiv mediu.DOC | |||
Chestionar de Consultare Schimbare.doc | PP 10-F3 – Stadiu realizare PMM mediu.DOC | |||
Decizie RMI.doc | PP 12-F1 – PM SSM (2).DOC | |||
PP 01-A1 – Pagina garda procedura.doc | PP 12-F1 – PM SSM.DOC | |||
PP 01-A2 – Continut Procedura.doc | PP 12-F2 – PMO obiectiv SSM 1.DOC | |||
PP 02-F1 – Programul de Œmbunatatire a SMC – 2015.DOC | PP 12-F2 – PMO obiectiv SSM 2.DOC | |||
PP 02-F1 – Programul de Œmbunatatire a SMC.DOC | PP 12-F2 – PMO obiectiv SSM.DOC | |||
PP 02-F2 – PMO 1.DOC | PP 12-F3 – Stadiu realizare PM SSM.DOC | |||
PP 02-F2 – PMO 2.doc | PP 13-F1 – Planul pentru SUCR 2017.doc | |||
PP 02-F2 – PMO 3.doc | PP 13-F2 – Planificare simulari SUCR 2017.doc | |||
PP 02-F2 – Program monitorizare obiectiv.DOC | PP 13-F3 – Proces verbal simulare SUCR 2017.doc | |||
PP 03-A1 – Agenda sedinta de analiza 2017.doc | PP 14-F1- Lista prevederi legale actualizata.DOC | |||
PP 03-A1 – Agenda sedinta de analiza.doc | PP 15-F1 – Nota de comunicare.doc | |||
PP 03-F1 – Raport privind analiza de management 2015.doc | PS 01-A1 – Responsabilitati E,V,Ap.DOC | |||
PP 03-F1 – Raport privind analiza de management.doc | PS 01-F1 – Lista de difuzare documente.doc | |||
PP 04-F1 – Program instruire.DOC | PS 01-F2 – Lista de evidenta a documentelor in vigoare.DOC | |||
PP 04-F2 – Raport de instruire.doc | PS 02-F1 – Lista formularelor in vigoare.doc | |||
PP 04-F3 – Fisa de apreciere.doc | PS 03-F1 – Program audituri interne 2017.docx | |||
PP 05-F1 – Chestionar evaluare satisfactie.doc | PS 03-F1 – Program audituri interne.doc | |||
PP 05-F2 – Raport de evaluare clienti.doc | PS 03-F2 – Plan de audit 2017.doc | |||
PP 06-F1 – Lista furnizorilor evaluati.xls | PS 03-F2 – Plan de audit.doc | |||
PP 09-Anexa 1 – Instructiune evaluare AM.DOC | PS 03-F4 – Raport de audit intern 2017.doc | |||
PP 10-F1 – PMM mediu (2).DOC | PS 03-F4 – Raport de audit intern.doc | |||
PP 10-F1 – PMM mediu.DOC | PS 03-F5 – Raport de neconformitate.doc | |||
PP 10-F2 – PMO obiectiv mediu 1.DOC | PS 04-F1 – Fisa de neconformitate.doc | |||
PP 10-F2 – PMO obiectiv mediu 2.DOC | PS 04-F2 – Lista de evidenta FNC.doc | |||
PP 10-F2 – PMO obiectiv mediu 3.DOC | PS 04-F3 – Fisa de evidente reclamatii.doc | |||
PP 10-F2 – PMO obiectiv mediu 4.DOC | PS 05-F1 – Raport de AC.DOC | |||
PP 10-F2 – PMO obiectiv mediu 5.DOC | PS 05-F2 – Lista de evidenta RAC.doc | |||
PP 10-F2 – PMO obiectiv mediu 6.DOC | Registru de mediu.xls | |||
Registru riscuri.xls |
Preț: 399 lei + tva
(Pentru comanda, completati formularul din dreapta paginii cu datele societatii dvs. necesare emiterii facturii proforme)
Completează formularul și comandă documentația!
” Materialele transmise, foarte complete și de ajutor. Vom continua colaborarea cu dvs. și pentru alte proiecte. “
Irina POPA,
Director Tehnic, ISEO Marketing & Distribution
” Promptitudine în furnizarea produselor solicitate. Am achiziționat modelul pentru Manualul Calității conform ISO 9001:2015, un document elaborat în mod profesionist, care prezintă bine toate cerințele standardului. “
Ing. Pavel HATEGAN,
APA PROD S.A. Deva
” Deschidere către client, promptitudine în oferirea serviciilor. Sunteți OK. “
Iulia ALEXA,
Asociat, AGORA PROPICTURES SRL
” Colaborarea cu Dvs. a fost foarte bună. Materialele furnizate au fost de un real ajutor. Prin urmare, satisfacția clientului (IAR S.A.) a fost îndeplinită și apreciem seriozitatea și profesionalismul Dvs. “
Ing. Valentin PENESCU,
Sef Birou MQ, IAR S.A. Brasov